| 序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学科门类 |
| 1 | 材料科学与工程学院 | 080402 | 材料物理 | 工学 |
| 2 | 材料科学与工程学院 | 080403 | 材料化学 | 工学 |
| 3 | 材料科学与工程学院 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 工学 |
| 4 | 材料科学与工程学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 工学 |
| 5 | 材料科学与工程学院 | 080414T | 新能源材料与器件 | 工学 |
| 6 | 材料科学与工程学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 工学 |
| 7 | 法学院 | 030101K | 法学 | 法学 |
| 8 | 法学院 | 120802T | 电子商务及法律 | 管理学 |
| 9 | 公共管理学院 | 120401 | 公共事业管理 | 管理学 |
| 10 | 公共管理学院 | 120402 | 行政管理 | 管理学 |
| 11 | 化学化工学院 | 070301 | 化学 | 理学 |
| 12 | 化学化工学院 | 070302 | 应用化学 | 理学 |
| 13 | 化学化工学院 | 070303T | 化学生物学 | 理学 |
| 14 | 化学化工学院 | 081301 | 化学工程与工艺 | 工学 |
| 15 | 计算机与信息工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 工学 |
| 16 | 计算机与信息工程学院 | 080902 | 软件工程 | 工学 |
| 17 | 计算机与信息工程学院 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 工学 |
| 18 | 健康科学与工程学院 | 100701 | 药学 | 医学 |
| 19 | 健康科学与工程学院 | 081302 | 制药工程 | 工学 |
| 20 | 健康科学与工程学院 | 082709T | 食品安全与检测 | 工学 |
| 21 | 历史文化学院 | 060101 | 历史学 | 历史学 |
| 22 | 历史文化学院 | 120502 | 档案学 | 管理学 |
| 23 | 历史文化学院 | 030204T | 国际事务与国际关系 | 法学 |
| 24 | 历史文化学院 | 060104 | 文物与博物馆学 | 历史学 |
| 25 | 历史文化学院 | 060107T | 文化遗产 | 历史学 |
| 26 | 历史文化学院 | 060103 | 考古学 | 历史学 |
| 27 | 旅游学院 | 120901K | 旅游管理 | 管理学 |
| 28 | 马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 法学 |
| 29 | 人工智能学院 | 080701 | 电子信息工程 | 工学 |
| 30 | 人工智能学院 | 080703 | 通信工程 | 工学 |
| 31 | 人工智能学院 | 080905 | 物联网工程 | 工学 |
| 32 | 人工智能学院 | 080717T | 人工智能 | 工学 |
| 33 | 商学院 | 020101 | 经济学 | 经济学 |
| 34 | 商学院 | 020301K | 金融学 | 经济学 |
| 35 | 商学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 经济学 |
| 36 | 商学院 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 |
| 37 | 商学院 | 120103 | 工程管理 | 管理学 |
| 38 | 商学院 | 120201K | 工商管理 | 管理学 |
| 39 | 商学院 | 120202 | 市场营销 | 管理学 |
| 40 | 商学院 | 120203K | 会计学 | 管理学 |
| 41 | 商学院 | 120206 | 人力资源管理 | 管理学 |
| 42 | 商学院 | 120108T | 大数据管理与应用 | 管理学 |
| 43 | 商学院 | 020109T | 数字经济 | 经济学 |
| 44 | 生命科学学院 | 071001 | 生物科学 | 理学 |
| 45 | 生命科学学院 | 071002 | 生物技术 | 理学 |
| 46 | 生命科学学院 | 083001 | 生物工程 | 工学 |
| 47 | 生命科学学院 | 071003 | 生物信息学 | 理学 |
| 48 | 师范学院(教育学院) | 040101 | 教育学 | 教育学 |
| 49 | 师范学院(教育学院) | 040104 | 教育技术学 | 教育学 |
| 50 | 师范学院(教育学院) | 071101 | 心理学 | 理学 |
| 51 | 师范学院(教育学院) | 040107 | 小学教育 | 教育学 |
| 52 | 数学与统计学学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 理学 |
| 53 | 数学与统计学学院 | 070102 | 信息与计算科学 | 理学 |
| 54 | 数学与统计学学院 | 071202 | 应用统计学 | 理学 |
| 55 | 数学与统计学学院 | 080918TK | 密码科学与技术 | 工学 |
| 56 | 体育学院 | 040201 | 体育教育 | 教育学 |
| 57 | 体育学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 教育学 |
| 58 | 体育学院 | 040205 | 运动人体科学 | 教育学 |
| 59 | 体育学院 | 040207T | 休闲体育 | 教育学 |
| 60 | 外国语学院 | 050201 | 英语 | 文学 |
| 61 | 外国语学院 | 050204 | 法语 | 文学 |
| 62 | 外国语学院 | 050207 | 日语 | 文学 |
| 63 | 外国语学院 | 050261 | 翻译 | 文学 |
| 64 | 外国语学院 | 050232 | 葡萄牙语 | 文学 |
| 65 | 网络安全学院 | 080904K | 信息安全 | 工学 |
| 66 | 微电子学院 | 080702 | 电子科学与技术 | 工学 |
| 67 | 微电子学院 | 080704 | 微电子科学与工程 | 工学 |
| 68 | 微电子学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 工学 |
| 69 | 微电子学院 | 080710T | 集成电路设计与集成系统 | 工学 |
| 70 | 文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 |
| 71 | 文学院 | 050103 | 汉语国际教育 | 文学 |
| 72 | 文学院 | 050305 | 编辑出版学 | 文学 |
| 73 | 物理学院 | 070201 | 物理学 | 理学 |
| 74 | 物理学院 | 070206T | 量子信息科学 | 理学 |
| 75 | 新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 文学 |
| 76 | 新闻传播学院 | 050302 | 广播电视学 | 文学 |
| 77 | 新闻传播学院 | 050303 | 广告学 | 文学 |
| 78 | 新闻传播学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 艺术学 |
| 79 | 新闻传播学院 | 050304 | 传播学 | 文学 |
| 80 | 艺术学院 | 130310 | 动画 | 艺术学 |
| 81 | 艺术学院 | 130401 | 美术学 | 艺术学 |
| 82 | 艺术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 艺术学 |
| 83 | 艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 艺术学 |
| 84 | 艺术学院 | 130504 | 产品设计 | 艺术学 |
| 85 | 艺术学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 艺术学 |
| 86 | 哲学学院 | 010101 | 哲学 | 哲学 |
| 87 | 资源环境学院 | 070501 | 地理科学 | 理学 |
| 88 | 资源环境学院 | 070503 | 人文地理与城乡规划 | 理学 |
| 89 | 资源环境学院 | 070504 | 地理信息科学 | 理学 |
| 90 | 资源环境学院 | 082502 | 环境工程 | 工学 |
| 91 | 资源环境学院 | 071004 | 生态学 | 理学 |
(以上资料由本科生院提供,更新时间2023年10月)